過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
2
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
114.28%
風險水平
5
回報率 %
日 | +2.65 |
週 | -17.80 |
1個月 | +143.69 |
3個月 | +54.98 |
6個月 | — |
所有時間 | +114.28 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 59.48% | |
總交易天數 | 84 | |
盈利天數 | 59 | |
未盈利天數 | 25 | |
平均日盈利 | +5.57% | |
平均日虧損 | -6.77% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 10% | |
最小入金 | 100$ | |
Manager's fund | 2158$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。