過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
4
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
559.29%
風險水平
5
回報率 %
日 | +0.58 |
週 | +3.94 |
1個月 | +4.44 |
3個月 | +32.46 |
6個月 | +566.56 |
所有時間 | +559.29 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 33.38% | |
總交易天數 | 66 | |
盈利天數 | 29 | |
未盈利天數 | 37 | |
平均日盈利 | +12.93% | |
平均日虧損 | -4.03% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 30% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。