過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
71.77%
風險水平
2
回報率 %
日 | -0.03 |
週 | +0.17 |
1個月 | +0.90 |
3個月 | +3.28 |
6個月 | +7.63 |
所有時間 | +71.77 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 57.14% | |
總交易天數 | 334 | |
盈利天數 | 186 | |
未盈利天數 | 148 | |
平均日盈利 | +2.23% | |
平均日虧損 | -2.10% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 10% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。