過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
2
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
218.25%
風險水平
4
回報率 %
日 | +0.45 |
週 | +0.92 |
1個月 | +22.81 |
3個月 | +4.67 |
6個月 | +12.79 |
所有時間 | +218.25 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 60.16% | |
總交易天數 | 695 | |
盈利天數 | 450 | |
未盈利天數 | 245 | |
平均日盈利 | +1.99% | |
平均日虧損 | -2.71% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 20% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。