過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
4
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
121.88%
風險水平
1
回報率 %
日 | +0.10 |
週 | +2.09 |
1個月 | +8.35 |
3個月 | +21.52 |
6個月 | +49.05 |
所有時間 | +121.88 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 26.30% | |
總交易天數 | 202 | |
盈利天數 | 146 | |
未盈利天數 | 56 | |
平均日盈利 | +1.52% | |
平均日虧損 | -2.38% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 25% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。