過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
1
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
34.78%
風險水平
3
回報率 %
日 | -0.41 |
週 | -1.65 |
1個月 | +1.77 |
3個月 | -12.07 |
6個月 | -1.06 |
所有時間 | +34.78 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 33.82% | |
總交易天數 | 291 | |
盈利天數 | 156 | |
未盈利天數 | 135 | |
平均日盈利 | +1.34% | |
平均日虧損 | -1.22% |
設置
槓桿 | 1:100 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 30% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。