過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
23
管理的資金 ($)
10K
全部回報
521.36%
風險水平
3
回報率 %
日 | +0.06 |
週 | -20.94 |
1個月 | -20.44 |
3個月 | +3.08 |
6個月 | +21.81 |
所有時間 | +521.36 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 53.16% | |
總交易天數 | 380 | |
盈利天數 | 219 | |
未盈利天數 | 161 | |
平均日盈利 | +3.08% | |
平均日虧損 | -2.49% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 是 | |
利潤分成 | 20% | |
最小入金 | 100$ | |
Manager's fund | 2813$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。